Pumping Capacities
Capacities are approximate and based on the mill operating in normal wind speeds. In 12 MPH winds, capacity is reduced about 20%; in 10 MPH winds, about 38%. If prevailing winds are low, use of a cylinder smaller than the one shown will permit your mill to operate in lower winds. Never use pipe smaller than the size specified for the cylinder.
Fiberglass 5/8"
| Table of Pumping Capacities and Maximum Operating Elevations | ||||||||
| Diameter of Cylinder (inches) |
PumpingCapacity (Gallons per Hour) |
Pumping Elevation (Feet) | ||||||
| Wheel Diameter | ||||||||
| 6’ Ft. | 8-16’ Ft. | 6’ | 8’ | 10’ | 12’ | 14’ | 16’ | |
| Long Stroke | ||||||||
| 1 3/4" | 105 | 150 | 152’ | 216’ | 328’ | 491’ | 702’ | 1170’ |
| 1 7/8" | 125 | 180 | 140’ | 205’ | 304’ | 456’ | 655’ | 1076’ |
| 2" | 130 | 190 | 111’ | 164’ | 252’ | 374’ | 538’ | 878’ |
| 2 1/4" | 180 | 260 | 90’ | 129’ | 199’ | 293’ | 421’ | 690’ |
| 2 1/2" | 225 | 325 | 76’ | 111’ | 164’ | 246’ | 351’ | 573’ |
| 2 3/4" | 265 | 385 | 66’ | 94’ | 140’ | 211’ | 304’ | 467’ |
| 3" | 320 | 470 | 55’ | 80’ | 117’ | 181’ | 257’ | 421’ |
| 3 1/4" | 370 | 550 | 48’ | 68’ | 105’ | 152’ | 216’ | 357’ |
| 3 1/2" | 440 | 650 | 41’ | 59’ | 89’ | 135’ | 187’ | 310’ |
| 3 3/4" | 500 | 730 | 35’ | 51’ | 76’ | 117’ | 170’ | 269’ |
| 4" | 570 | 830 | 32’ | 46’ | 68’ | 99’ | 146’ | 234’ |
| 4 1/4" | *** | 940 | *** | 40’ | 60’ | 89’ | 129’ | 211’ |
| 4 1/2" | 725 | 1050 | 25’ | 35’ | 54’ | 80’ | 117’ | 187’ |
| 4 3/4" | *** | 1170 | *** | *** | 48’ | 71’ | 105’ | 164’ |
| 5" | *** | 1300 | 20’ | 29’ | 43’ | 64’ | 94’ | 152’ |
| 5 3/4" | *** | 1700 | *** | *** | *** | 47’ | 70’ | 117’ |
| 6" | *** | 1875 | *** | 20’ | 29’ | 44’ | 64’ | 99’ |
| 7" | *** | 2550 | *** | *** | 22’ | 33’ | 48’ | 76’ |
| 8" | *** | 3300 | *** | *** | 16’ | 26’ | 36’ | 59’ |
| Short Stroke | ||||||||
| 1 3/4" | 79 | 113 | 205’ | 287’ | 439’ | 655’ | 936’ | 1562’ |
| 1 7/8" | 94 | 135 | 187’ | 275’ | 404’ | 608’ | 782’ | 1433’ |
| 2" | 98 | 143 | 146’ | 216’ | 333’ | 497’ | 714’ | 1170’ |
| 2 1/4" | 135 | 195 | 117’ | 170’ | 263’ | 392’ | 562’ | 918’ |
| 2 1/2" | 169 | 244 | 99’ | 146’ | 216’ | 328’ | 468’ | 766’ |
| 2 3/4" | 199 | 289 | 88’ | 123’ | 187’ | 281’ | 404’ | 661’ |
| 3" | 240 | 353 | 74’ | 105’ | 158’ | 240’ | 345’ | 562’ |
| 3 1/4" | 278 | 413 | 64’ | 90’ | 140’ | 205’ | 287’ | 474’ |
| 3 1/2" | 330 | 480 | 55’ | 78’ | 117’ | 181’ | 252’ | 415’ |
| 3 3/4" | 375 | 548 | 47’ | 68’ | 99’ | 158’ | 228’ | 357’ |
| 4" | 428 | 623 | 42’ | 61’ | 90’ | 135’ | 193’ | 310’ |
| 4 1/4" | *** | 705 | *** | 53’ | 80’ | 117’ | 170’ | 281’ |
| 4 1/2" | 544 | 788 | 33’ | 47’ | 71’ | 105’ | 158’ | 252’ |
| 4 3/4" | *** | 878 | *** | *** | 64’ | 94’ | 140’ | 216’ |
| 5" | 675 | 975 | 27’ | 39’ | 57’ | 85’ | 123’ | 205’ |
| 5 3/4" | *** | 1275 | *** | *** | *** | 62’ | 94’ | 158’ |
| 6" | *** | 1406 | *** | 27’ | 39’ | 60’ | 85’ | 135’ |
| 7" | *** | 1912 | *** | *** | 22’ | 34’ | 48’ | 78’ |
| 8" | *** | 2475 | *** | *** | 22’ | 34’ | 48’ | 78’ |
Fiberglass 3/4"
| Table of Pumping Capacities and Maximum Operating Elevations | ||||||||
| Diameter of Cylinder (inches) |
PumpingCapacity (Gallons per Hour) |
Pumping Elevation (Feet) | ||||||
| Wheel Diameter | ||||||||
| 6’ Ft. | 8-16’ Ft. | 6’ | 8’ | 10’ | 12’ | 14’ | 16’ | |
| Long Stroke | ||||||||
| 1 3/4" | 105 | 150 | 146’ | 207’ | 314’ | 470’ | 672’ | 1120’ |
| 1 7/8" | 125 | 180 | 134’ | 196’ | 291’ | 437’ | 627’ | 1030’ |
| 2" | 130 | 190 | 106’ | 157’ | 241’ | 358’ | 515’ | 840’ |
| 2 1/4" | 180 | 260 | 86’ | 123’ | 190’ | 280’ | 403’ | 661’ |
| 2 1/2" | 225 | 325 | 73’ | 106’ | 157’ | 235’ | 336’ | 549 |
| 2 3/4" | 265 | 385 | 63’ | 90’ | 134’ | 202’ | 291’ | 476’ |
| 3" | 320 | 470 | 53’ | 76’ | 112’ | 174’ | 246’ | 403’ |
| 3 1/4" | 370 | 550 | 46’ | 65’ | 101’ | 146’ | 207’ | 342’ |
| 3 1/2" | 440 | 650 | 39’ | 56’ | 85’ | 129’ | 179’ | 297’ |
| 3 3/4" | 500 | 730 | 34’ | 49’ | 73’ | 112’ | 162’ | 258’ |
| 4" | 570 | 830 | 30’ | 44’ | 65’ | 95’ | 140’ | 224’ |
| 4 1/4" | *** | 940 | *** | 38’ | 57’ | 85’ | 123’ | 202’ |
| 4 1/2" | 725 | 1050 | 24’ | 34’ | 52’ | 76’ | 112’ | 179’ |
| 4 3/4" | *** | 1170 | *** | *** | 46’ | 68’ | 101’ | 157’ |
| 5" | *** | 1300 | 19’ | 28’ | 41’ | 62’ | 90’ | 146’ |
| 5 3/4" | *** | 1700 | *** | *** | *** | 45’ | 67’ | 112’ |
| 6" | *** | 1875 | *** | 19’ | 28’ | 43’ | 62’ | 95’ |
| 7" | *** | 2550 | *** | *** | 21’ | 31’ | 46’ | 73’ |
| 8" | *** | 3300 | *** | *** | 16’ | 25’ | 35’ | 56’ |
| Short Stroke | ||||||||
| 1 3/4" | 79 | 113 | 196’ | 274’ | 420’ | 627’ | 896’ | 1495’ |
| 1 7/8" | 94 | 135 | 179’ | 263’ | 386’ | 582’ | 834’ | 1372’ |
| 2" | 98 | 143 | 140’ | 207’ | 319’ | 476’ | 683’ | 1120’ |
| 2 1/4" | 135 | 195 | 112’ | 162’ | 252’ | 375’ | 538’ | 879’ |
| 2 1/2" | 169 | 244 | 95’ | 140’ | 207’ | 314’ | 448’ | 734’ |
| 2 3/4" | 199 | 289 | 84’ | 118’ | 179’ | 269’ | 386’ | 633’ |
| 3" | 240 | 353 | 71’ | 101’ | 151’ | 230’ | 330’ | 538’ |
| 3 1/4" | 278 | 413 | 62’ | 86’ | 134’ | 196’ | 274’ | 454’ |
| 3 1/2" | 330 | 480 | 53’ | 75’ | 112’ | 174’ | 241’ | 398’ |
| 3 3/4" | 375 | 548 | 45’ | 65’ | 95’ | 151’ | 218’ | 342’ |
| 4" | 428 | 623 | 40’ | 58’ | 86’ | 129’ | 185’ | 297’ |
| 4 1/4" | *** | 705 | *** | 50’ | 76’ | 112’ | 162’ | 269’ |
| 4 1/2" | 544 | 788 | 31’ | 45’ | 68’ | 101’ | 151’ | 241’ |
| 4 3/4" | *** | 878 | *** | *** | 62’ | 90’ | 134’ | 207’ |
| 5" | 675 | 975 | 26’ | 37’ | 55’ | 82’ | 118’ | 196’ |
| 5 3/4" | *** | 1275 | *** | *** | *** | 59’ | 90’ | 151’ |
| 6" | *** | 1406 | *** | 26’ | 37’ | 57’ | 82’ | 129’ |
| 7" | *** | 1912 | *** | *** | 28’ | 41’ | 62’ | 95’ |
| 8" | *** | 2475 | *** | *** | 21’ | 32’ | 46’ | 75’ |
Wood 1 1/8", 1 3/8", 1 5/8"
#1Steel "Airtight" 1/2"
7/16" Solid Steel
#1Steel "Airtight" 1/2"
7/16" Solid Steel
| Table of Pumping Capacities and Maximum Operating Elevations | ||||||||
| Diameter of Cylinder (inches) |
PumpingCapacity (Gallons per Hour) |
Pumping Elevation (Feet) | ||||||
| Wheel Diameter | ||||||||
| 6’ Ft. | 8-16’ Ft. | 6’ | 8’ | 10’ | 12’ | 14’ | 16’ | |
| Long Stroke | ||||||||
| 1 3/4" | 105 | 150 | 130’ | 185’ | 280’ | 420’ | 600’ | 1000’ |
| 1 7/8" | 125 | 180 | 120’ | 175’ | 260’ | 390’ | 560’ | 920’ |
| 2" | 130 | 190 | 95’ | 140’ | 215’ | 320’ | 460’ | 750’ |
| 2 1/4" | 180 | 260 | 77’ | 110’ | 170’ | 250’ | 360’ | 590’ |
| 2 1/2" | 225 | 325 | 65’ | 95’ | 140’ | 210’ | 300’ | 490’ |
| 2 3/4" | 265 | 385 | 56’ | 80’ | 120’ | 180’ | 260’ | 425’ |
| 3" | 320 | 470 | 47’ | 68’ | 100’ | 155’ | 220’ | 360’ |
| 3 1/4" | 370 | 550 | 41’ | 58’ | 90’ | 130’ | 185’ | 305’ |
| 3 1/2" | 440 | 650 | 35’ | 50’ | 76’ | 115’ | 160’ | 265’ |
| 3 3/4" | 500 | 730 | 30’ | 44’ | 65’ | 100’ | 145’ | 230’ |
| 4" | 570 | 830 | 27’ | 39’ | 58’ | 85’ | 125’ | 200’ |
| 4 1/4" | *** | 940 | *** | 34’ | 51’ | 76’ | 110’ | 180’ |
| 4 1/2" | 725 | 1050 | 21’ | 30’ | 46’ | 68’ | 100’ | 160’ |
| 4 3/4" | *** | 1170 | *** | *** | 41’ | 61’ | 90’ | 140’ |
| 5" | *** | 1300 | 17’ | 25’ | 37’ | 55’ | 80’ | 130’ |
| 5 3/4" | *** | 1700 | *** | *** | *** | 40’ | 60’ | 100’ |
| 6" | *** | 1875 | *** | 17’ | 25’ | 38’ | 55’ | 85’ |
| 7" | *** | 2550 | *** | *** | 19’ | 28’ | 41’ | 65’ |
| 8" | *** | 3300 | *** | *** | 14’ | 22’ | 31’ | 50’ |
| Short Stroke | ||||||||
| 1 3/4" | 79 | 113 | 175’ | 245’ | 375’ | 560’ | 800’ | 1335’ |
| 1 7/8" | 94 | 135 | 160’ | 235’ | 345’ | 520’ | 745’ | 1225’ |
| 2" | 98 | 143 | 125’ | 185’ | 285’ | 425’ | 610’ | 1000’ |
| 2 1/4" | 135 | 195 | 100’ | 145’ | 225’ | 335’ | 480’ | 785’ |
| 2 1/2" | 169 | 244 | 85’ | 125’ | 185’ | 280’ | 400’ | 655’ |
| 2 3/4" | 199 | 289 | 75’ | 105’ | 160’ | 240’ | 345’ | 565’ |
| 3" | 240 | 353 | 63’ | 90’ | 135’ | 205’ | 295’ | 480’ |
| 3 1/4" | 278 | 413 | 55’ | 77’ | 120’ | 175’ | 245’ | 405’ |
| 3 1/2" | 330 | 480 | 47’ | 67’ | 100’ | 155’ | 215’ | 355’ |
| 3 3/4" | 375 | 548 | 40’ | 58’ | 85’ | 135’ | 195’ | 305’ |
| 4" | 428 | 623 | 36’ | 52’ | 77’ | 115’ | 165’ | 265’ |
| 4 1/4" | *** | 705 | *** | 45’ | 68’ | 100’ | 145’ | 240’ |
| 4 1/2" | 544 | 788 | 28’ | 40’ | 61’ | 90’ | 135’ | 215’ |
| 4 3/4" | *** | 878 | *** | *** | 55’ | 80’ | 120’ | 185’ |
| 5" | 675 | 975 | 23’ | 33’ | 49’ | 73’ | 105’ | 175’ |
| 5 3/4" | *** | 1275 | *** | *** | *** | 53’ | 80’ | 135’ |
| 6" | *** | 1406 | *** | 23’ | 33’ | 51’ | 73’ | 115’ |
| 7" | *** | 1912 | *** | *** | 25’ | 37’ | 55’ | 85’ |
| 8" | *** | 2475 | *** | *** | 19’ | 29’ | 41’ | 67’ |
